구분 | 국산차 | 수입차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제품 | 가시광선투과율(%) | 승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | 승용 | SUV/RV | 중대형 SUV |
HP SUPREME | 30 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
KCC SUPREME | 30 | - | - | - | - | - | - |
HP SMOKE IR | 30 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
HP SMOKE | 50 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
35 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | |
HP TRUE GREY | 38 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
28 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | |
KCC SOLARGARD | 35 | - | - | - | - | - | - |
HP CHARCOAL | 50 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
32 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | |
HP CHARCOAL GT | 30 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 280,000 | 330,000 | 380,000 |
HP SATURN | 30 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 |
HP EXCLUSIVE(S) | 30 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 280,000 | 330,000 | 380,000 |
50 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 280,000 | 330,000 | 380,000 | |
V | 30 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 |
HP STRATUS | 40 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 |
30 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | |
NR SMOKE | 50 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 |
35 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | |
STYLE | 50 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 280,000 | 330,000 | 380,000 |
30 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 280,000 | 330,000 | 380,000 |
구분 | 국산차 | 수입차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제품 | 가시광선투과율(%) | 승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | 승용 | SUV/RV | 중대형 SUV |
HP SUPREME | 16 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 |
10 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | |
4 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 | |
KCC SUPREME | 4 | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | |
HP SMOKE IR | 15 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
HP SMOKE | 15 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
5 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | |
10 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | |
HP TRUE GREY | 18 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 |
6 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | |
KCC SOLARGARD | 5 | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | |
HP CHARCOAL | 13 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 |
6 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | |
22 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | |
HP CHARCOAL GT | 10 | 380,000 | 430,000 | 480,000 | 430,000 | 480,000 | 530,000 |
HP SATURN | 20 | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 |
10 | 700,000 | 750,000 | 800,000 | 750,000 | 800,000 | 850,000 | |
HP EXCLUSIVE(S) | 5 | 380,000 | 430,000 | 480,000 | 430,000 | 480,000 | 530,000 |
15 | 380,000 | 430,000 | 480,000 | 430,000 | 480,000 | 530,000 | |
V | 5 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 |
15 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 | |
HP STRATUS | 20 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 |
10 | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 | |
NR SMOKE | 20 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
5 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | |
STYLE | 10 | 380,000 | 430,000 | 480,000 | 430,000 | 480,000 | 530,000 |
05 | 430,000 | 480,000 | 530,000 | 480,000 | 530,000 | 580,000 |
구분 | 국산차 | 수입차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제품 | 가시광선투과율(%) | 승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | 승용 | SUV/RV | 중대형 SUV |
HP SUPREME | 42 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
30 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
16 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
10 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
4 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
KCC SUPREME | 4 | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | |
30 | - | - | - | - | - | - | |
HP SMOKE IR | 15 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
30 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
HP SMOKE | 50 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
35 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
15 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
5 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
10 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
HP TRUE GREY | 38 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
28 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
18 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
6 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
KCC SOLARGARD | 5 | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | |
35 | - | - | - | - | - | - | |
HP CHARCOAL | 50 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
32 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
13 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
6 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
22 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
HP CHARCOAL GT | 10 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
30 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
HP SATURN | 30 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
20 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
10 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
HP EXCLUSIVE(S) | 5 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
15 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
30 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
50 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
V | 5 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
15 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
30 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
HP STRATUS | 40 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
30 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
20 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
10 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
NR SMOKE | 50 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
35 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
20 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
5 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
STYLE | 50 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
30 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
10 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
05 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
구분 | 국산차 | 수입차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제품 | 가시광선투과율(%) | 승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | 승용 | SUV/RV | 중대형 SUV |
HP SUPREME | 42 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
30 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
16 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
10 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
4 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
KCC SUPREME | 4 | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | |
30 | - | - | - | - | - | - | |
HP SMOKE IR | 15 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
30 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
HP SMOKE | 50 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
35 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
15 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
5 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
10 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
HP TRUE GREY | 38 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
28 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
18 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
6 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
KCC SOLARGARD | 5 | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | |
35 | - | - | - | - | - | - | |
HP CHARCOAL | 50 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
32 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
13 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
6 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
22 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
HP CHARCOAL GT | 10 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
30 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
HP SATURN | 30 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
20 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |
10 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |
HP EXCLUSIVE(S) | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
15 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
30 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
50 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
V | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
15 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
30 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
HP STRATUS | 40 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
30 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
20 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
10 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
NR SMOKE | 50 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
35 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
20 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
5 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
STYLE | 50 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
30 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | |
10 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | |
05 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
제이씨현오토와 솔라가드제조사는 도로교통법 제4장 28조 및 49조에서 규정된 자동차 창유리의 가시광선투과율 기준을
만족시키지 않는 사양의 제품을 시공하는 것을 금하며,
도로교통법 기준에 준하지 않는 사양의 제품을
시공함으로써 발생하는 모든 결과 및 그에 따른 책임은 전적으로 차량 소유주에게 있습니다.
고객센터 번호 1670-7425
상담시간 : 월~금 09:00~17:00 (토,일,공휴일 휴무)